Einsätze 2026
lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Kräfte |
01/2026 | 12.01.26 | 08:44 | 02:22 | H1 Reanimation/Tragehilfe RD | Ostseebad Nienhagen, Am Waldrand | ELW 1 LF16/12 |
02/2026 | 15.02.26 | 09:18 | 02:06 | H1 Beinfraktur/Tragehilfe RD | Ostseebad Nienhagen, Steilküste Technopark | ELW 1 LF16/12 |
03/2026 | 15.02.26 | 10:21 | 00:35 | X3 Chlorgasaustritt im Keller | Güstrow, OASE, Erlebnisbad | CBRN-ErkW |
| 04/2026 | 21.02.26 | 12:10 | 03:06 | H1 Wasserschaden Haus | Rethwisch, Börgerender Str. | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
| 05/2026 | 22.02.26 | 10:34 | 05:26 | H1 Wasserschaden Haus | Rethwisch, Börgerender Str. | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
06/2026 | 27.02.2026 | 22:31 | 02:44 | F2 Brand mehrerer PKW | Ostseebad Nienhagen, Am Rondell | ELW 1 MTW LF 16/12 LF 20 |
07/2026 | 06.03.2026 | 22:20 | 00:47 | F2 Brand PKW am Haus | Rethwisch, Mühlenweg | ELW 1 MTW LF 16/12 LF 20 |
08/2026 | 18.03.2026 | 01:49 | 00:10 | X1 CO2 Alarm | Sievershagen, Alt Sievershagen | CBRN-ErkW |
09/2026 | 07.05.2026 | 16:01 | 01:31 | F2 Dachstuhlbrand | Admannshagen, Tannenstraße | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
10/2026 | 08.05.2026 | 13:10 | 00:46 | F1 BMA | Börgerende, Waterkant | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
11/2026 | 09.05.2026 | 11:41 | 01:19 | H1 Tragehilfe RTW | Ostseebad Nienhagen, Uferstraße | LF16/12 |
12/2026 | 21.05.2026 | 21:49 | 04:29 | X1 Austritt Formaldehyd | Kavelstorf, Am Rieck | CBRN-ErkW |
13/2026 | 08.06.2026 | 20:17 | 00:25 | F2 Dachstuhlbrand, vermisste Personen | Lichtenhagen, Teichweg | ELW 1 MTW LF 16/12 LF 20 |
14/2026 | 08.07.2026 | 07:02 | 00:28 | F2 unbekannte Rauchentwicklung Gartenlaube | Elmenhorst, Schulweg | LF16/12 LF20 |
15/2026 | 11.07.2026 | 06:03 | 00:40 | F2 Fahrzeugbrand | Elmenhorst, Gewerbegebiet | ELW LF16/12 LF20 |
16/2026 | 17.07.2026 | 03:24 | 00:33 | H1 Tragehilfe RD | Ostseebad Nienhagen, Doberaner Str. | LF16/12 |
17/2026 | 24.07.2026 | 06:44 | 00:09 | F1 BMA | Bargeshagen, Admannshäger Damm | CBRN-ErkW |
18/2026 | 25.07.2026 | 12:07 | 00:21 | F2 Wohnmobilbrand | Elmenhorst, Gauswisch | LF16/12 LF20 |
19/2026 | 10.08.2026 | 17:33 | 01:19 | H3 Gewässer Personensuche | Ostseebad Nienhagen, Strand | ELW LF16/12 LF20 MTW Boot |
20/2026 | 11.08.2026 | 11:33 | 00:55 | H1 Leichenbergung | Ostseebad Nienhagen, An der alten Schule | ELW LF16/12 |
Legende:
F1/FK - Feuer klein
F2/FM - Feuer mittel
F3/FG - Feuer groß
H1/HK - Hilfeleistung klein
H2/HM - Hilfeleistung mittel
X1 - Gefahrstoff messen
VKU - Verkehrsunfall
FüGr - Führungsgruppe Amt Bad Doberan - Land

