Einsätze 2024
lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Kräfte |
01/2024 | 04.01.2024 | 15:14 | 00:25 | TH Wasser im Keller | Börgerende Seestr. | LF 16/12 |
02/2024 | 09.01.2024 | 19:45 | 01:15 | TH Messen | Klein Kossewitz Dorfstr. | CBRN-ErKW |
03/2024 | 10.01.2024 | 13:06 | 01:10 | TH Messen | Kein Kossewitz Dorfstr. | CBRN-ErKW |
04/2024 | 19.01.2024 | 09:43 | 00:20 | TH RTW frei Schleppen | Börgerende Seestr. | LF 16/12 |
05/2024 | 26.02.2024 | 18:05 | 00:50 | TH Öl auf Gewässer | Bad Doberan Park am Münster | CBRN-ErKW |
06/2024 | 25.03.2024 | 20:47 | 04:30 | GFG Messen | Linstow Van der Valk | CBRN-ErKW |
07/2024 | 27.03.2024 | 15:44 | 02:45 | GFG Messen | Bargeshagen EMV | CBRN-ErKW |
08/2024 | 29.03.2024 | 11:32 | 00:56 | TH Wasser im Keller | Ostseebad Nienhagen Am Waldrand | ELW 1 LF 16/12 LF 20 CBRN-ErKW |
09/2024 | 02.04.2024 | 10:42 | 00:15 | TH Ölspur | Ostseebad Nienhagen Zur Steilküste | LF 16/12 |
10/2024 | 19.04.2024 | 17:45 | 02:10 | FG Übung Münster | Bad Doberan Klosterstr.2 | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
11/2024 | 22.04.2024 | 01:20 | 00:30 | GFG CO-Melder | Lambrechtshagen Lindenanger | CBRN-ErKW |
12/2024 | 03.05.2024 | 17:03 | 00:20 | TH Wasser im Keller | Börgerende An den Weiden | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
13/2024 | 08.05.2024 | 19:52 | 00:15 | TH Notfallhinter Tür | Ostseebad Nienhagen Ehbrauk | LF 16/12 |
14/2024 | 12.05.2024 | 05:36 | 02:00 | FG PKW Brand+Carport | Bad Doberan Am Bollhäger Fließ | ELW 1 LF 16/12 |
16/2024 | 19.06.2024 | 18:17 | 00:40 | FK BMA-Brandalarm | Bargeshagen Admannshäger Damm | CBRN-ErKW |
17/2024 | 01.07.2024 | 19:42 | 00:30 | FM Rauch aus Küche | Ostseebad Nienhagen Strandstr. | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
18/2024 | 04.07.2024 | 07:39 | 00:15 | GFG Messen BMA | Bargeshagen EMV
| CBRN-ErKW |
19/2024 | 06.07.2024 | 17:43 | 00:30 | TH ÖL Parkplatz | Ostseebad Nienhagen Kliffstr. | LF16/12 LF20 |
20/2024 | 16.07.2024 | 18:31 | 02:00 | TH Öl auf Fluss | Parkentin Am Stegebach | CBRN-Er-KW |
21/2024 | 14.08.2024 | 10:18 | 00:35 | TH Vermisste Person am Strand | Ostseebad Nienhagen Strand | Lf16/12 LF20 |
22/2024 | 14.08.2024 | 19:06 | 01:30 | FM Schuppenbrand | Rethwisch Schulstr. | LF12/12 LF20 |
23/2024 | 22.08.2024 | 19:31 | 00:45 | FM Böschungsbrand | Elmenhorst E9 | CBRN-ErKW LF16/12 LF20 |
24/2024 | 02.09.24 | 06:26 | 00:35 | FM Wohnungsbrand | Elmenhorst Festwiese | LF16/12 LF20 |
25/2024 | 26.09.2024 | 22:30 | 00:20 | FM Rauchmelder | Börgerende An der Waterkant | Elw1 LF16/12 LF20 |
26/2024 | 11.10.2024 | 17:46 | 00:15 | FM Starke Rauchentwicklung | Ostseebad Nienhagen Doberanerstr. | ELW1 LF16/12 LF20 |
27/2024 | 19.10.2024 | 20:16 | 00:50 | TH CO Messen | Retschow | CBRN-ErKW |
28/2024 | 29.10..2024 | 08:32 | 00:15 | TH BMA | Bargeshagen EMV | CBRN-ErKW |
29/2024 | 28.11.24 | 14:58 | 00:20 | TH Türöffnung | Ostseebad Nienhagen Neu Rethwiscerweg | LF16/12 |
30/2024 | 31.12.2024 | 21:19 | 00:15 | FK Papiercont. | Ostseebad Nienhagen Ehbrauk | ELW1 LF16/12 LF20 |
Legende:
GFG - Gefahrgutzug
FK - Feuer klein
FM - Feuer mittel
FG - Feuer groß
TH - technische Hilfeleistung
VKU - Verkehrsunfall0